
Hardlife Original Training Tee
Size Charts
Imperial
Metric
Size | Weight | Height |
S | 121lb - 154lb | 65" - 68.9" |
M | 154lb - 187lb | 68.9" - 72.8" |
L | 187lb - 209lb | 72.8" - 74.8" |
XL | 209lb - 231lb | 72.8" - 78.7" |
XXL | 231lb - 287lb | 78.7" - 81.5" |
inches
cm
Size | Chest | Length |
S | 18.9 | 28.3 |
M | 20.1 | 29.5 |
L | 21.3 | 30.7 |
XL | 22.4 | 31.5 |
XXL | 23.6 | 32.3 |
